7*24h热线:150-2667-9514
邮箱:zhouzz@shzhishuo.com
境外投资备案有两张表要填,核心字段基本一致:商务部的《境外投资备案表》(在 "商务部业务系统统一平台" 在线填)和发改委的《境外投资项目备案表》(在全国境外投资管理系统填)。下面按字段说怎么填。
表格
| 字段 | 怎么填 | 易错点 |
|---|---|---|
| 投资主体名称 | 填营业执照上的全称,多个投资主体按出资额从大到小逐一列 | 不能写简称 |
| 投资路径(仅限第一层级) | 中国→目的地直接投的,填最终目的地企业名 + 国别;中间有香港 / 开曼等平台公司的,填第一层级中间公司名称和国别 | 别把最终目的地填到这里 |
| 境外最终目的地 | 最后一级企业实际经营所在地,精确到城市 | 和投资路径是两个概念 |
| 境外企业名称 | 填中文名称(如有)+ 外文 / 当地注册名 | |
| 注册资本 | 和境外企业章程 / 协议里写的一致 | |
| 所属行业 | 参照《国民经济行业分类》(GB/T4754) 选 | |
| 股权结构 | 中方、外方股东分别列名称和持股比例,多股东分别列 | 股比合计 100% |
| 投资方式 | 选 "新建 / 并购 / 增资 / 其他",多种方式选最主要的 | |
| 投资规模(金额) | 一律填美元,其他币种按汇率折算 | 投资总额 = 中方 + 外方;中方投资额 = 境内出资 + 境外出资 |
| 中方投资构成 | 境内出资分:现金(自有资金 / 银行贷款)、实物(设备 / 原材料)、无形资产(专利 / 商标 / 专有技术)、股权出资;境外出资分:自有资金 / 银行贷款 | 现金出资要按实际币种和金额分列,合计折美元 |
| 经营范围 | 写最终目的地企业的实际经营内容;投资性公司要写具体投资事项,项目管理公司要写具体管理内容 | |
| 项目简况 | 经营内容、规模、产品 / 目标市场、投资回收期;并购类还要写标的公司生产经营状况、资产财务状况、收购方案 | |
| 投资意义 | 一方面:获取技术 / 营销网络、带动出口、增强竞争力;另一方面:为当地贡献(预计雇佣人数、纳税额) | 两面都要写 |
发改委要求:投资主体 + 投资目的地 + 主要投资内容。
凯恩斯国际贸易有限公司在越南新建电子加工厂项目凯恩斯国际贸易有限公司收购马来西亚B公司51%股权项目